|
Z-Objects |
Many objects have, for one reason or another, been reserved for use only by specific people selected by the world's caretaker. These objects have names that start with the letter z, and are therefore called Z-Objects.
Name | Width | Height | Depth | Tiling | Texture | Mask | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
z0c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z0d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z0h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z0s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z2c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z2d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z2h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z2s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z3c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z3d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z3h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z3s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z4c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z4d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z4h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z4s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z5c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z5d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z5h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z5s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z6c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z6d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z6h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z6s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z7c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z7d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z7h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z7s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z8c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z8d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z8h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z8s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z9c.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z9d.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z9h.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
z9s.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zabb1.rwx | 9.95 | 8.2 | .8 | ||||
zac.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zad.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zah.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zalsign.rwx | 9.05 | 4.7 | .2 | 1×1 | lipsi! | ||
zanim4x2.rwx | 4 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zanimfcr.rwx | .55 | 1.5 | .55 | 1×1 | |||
zas.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zaw1.rwx | .75 | 2.45 | 0 | 1×1 |
|
| 100 |
zaw10.rwx | 7.1 | 1 | 1 | 1×1 |
|
| 100 |
zaw11.rwx | 900 | .3 | 900 | 30×30 | |||
zaw12.rwx | 6 | 4.5 | .1 | 1×1 |
|
| 100 |
zaw13.rwx | 32.3 | 13.8 | 53.95 | ||||
zaw14.rwx | .4 | .95 | .9 | ||||
zaw15.rwx | .95 | 5.95 | 1 | 2×2 | |||
zaw16.rwx | 23.7 | 3.7 | 2.45 | 4×2 | |||
zaw17.rwx | .95 | 5.95 | 1 | 2×2 | |||
zaw18.rwx | 13.9 | 9.95 | 3 | 1×1 | |||
zaw19.rwx | .75 | 1.85 | .75 | 1×1 | |||
zaw2.rwx | 6 | 4.5 | .1 | 1×1 |
|
| 100 |
zaw20.rwx | .7 | 1.85 | .7 | 1×1 | |||
zaw22.rwx | 6 | 4.5 | .2 | 1×1 |
| 200 | |
zaw23.rwx | 6 | 4.5 | .2 | 1×1 |
| 200 | |
zaw24.rwx | 6 | 4.5 | .2 | 1×1 | |||
zaw25.rwx | 70.75 | 44.85 | 86.1 | 1×1 | tport_swirlm | ||
zaw26.rwx | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 1×1 | litb1m | 200 | |
zaw27.rwx | 2.3 | 0 | 1.65 | 1.54 × 1.13 | |||
zaw28.rwx | 10.4 | 22.25 | 9.35 | 1×2 | rain3m | ||
zaw29.rwx | 10.4 | 22.25 | 9.35 | .99 × .89 | |||
zaw3.rwx | .2 | .5 | .25 | ||||
zaw30.rwx | 10.4 | 22.25 | 9.35 | 1×2 | rain3m | ||
zaw31.rwx | 10.4 | 22.25 | 9.35 | .99 × .89 | |||
zaw32.rwx | 10.4 | 22.25 | 9.35 | .99 × .89 | |||
zaw33.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | |||
zaw34.rwx | 10.4 | 12.25 | 9.35 | 1×1 | rain3m | ||
zaw35.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | |||
zaw36.rwx | 10.4 | 2.85 | 9.35 | .99 × .89 | |||
zaw4.rwx | .6 | 2.6 | .6 | 4×2 | peace1m | ||
zaw48.rwx | .85 | 1.05 | .8 | .95 × .94 | |||
zaw48old.rwx | 2 | 2 | 2 | 1×1 | binbox2m | ||
zaw49.rwx | 0 | 0 | .3 | 1×1 | |||
zaw4old.rwx | .55 | 2.55 | .55 | 4×2 | peace1m | ||
zaw5.rwx | 4 | 3.25 | .9 | 4×4 |
| 100 200 | |
zaw6.rwx | .8 | 2.95 | 2.95 | ||||
zaw7.rwx | 3 | 2.25 | .05 | 1×1 |
|
| 100 |
zaw8.rwx | 6 | 2 | .2 | 1.01 × 1.01 |
|
| 200 |
zaw9.rwx | 6 | 2 | .2 | 1.01 × 1.01 |
|
| 200 |
zbeam1.rwx | .85 | 6.85 | .85 | 1×1 | |||
zca_add1.rwx | 7.95 | 6 | 3.05 | 1×1 | |||
zcart.rwx | 3 | 1.5 | 3 | 1×1 | zcart! | ||
zchbi1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchbi1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchbi1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchbi2b.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
zchbi2bs.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
zchbi2w.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
zchbi2ws.rwx | .75 | 1.55 | .75 | ||||
zchbord1.rwx | 2.5 | .1 | 2.5 | 1×1 | |||
zchbord2.rwx | 8 | 0 | 8 | 4×4 | |||
zchfloo1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | |||
zchfloo2.rwx | 8 | 0 | 8 | 4×4 | |||
zchki1b.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
zchki1bs.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
zchki1w.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
zchki1ws.rwx | 0 | .45 | 0 | ||||
zchki2b.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
zchki2bs.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
zchki2w.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
zchki2ws.rwx | .75 | 2 | .75 | ||||
zchkn1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchkn1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchkn1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchkn1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchkn2b.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
zchkn2bs.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
zchkn2w.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
zchkn2ws.rwx | .65 | 1.55 | .9 | ||||
zchpa1b.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
zchpa1bs.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
zchpa1w.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
zchpa1ws.rwx | 0 | 0 | 0 | ||||
zchpa2b.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
zchpa2bs.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
zchpa2w.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
zchpa2ws.rwx | .5 | 1 | .5 | ||||
zchqu1b.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchqu1bs.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchqu1w.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchqu1ws.rwx | 0 | .35 | 0 | ||||
zchqu2b.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
zchqu2bs.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
zchqu2w.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
zchqu2ws.rwx | .7 | 1.8 | .7 | ||||
zchro1b.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchro1bs.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchro1w.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchro1ws.rwx | 0 | .3 | 0 | ||||
zchro2b.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
zchro2bs.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
zchro2w.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
zchro2ws.rwx | .7 | 1.4 | .7 | ||||
zchsqua1.rwx | .25 | 0 | .25 | 1×1 | square1m | ||
zchsqua2.rwx | .95 | 0 | .95 | 1×1 | square1m | ||
zckr1.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | |||
zckr2.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | |||
zckr3.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | |||
zckr4.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | |||
zcksign1.rwx | 1.45 | 1.95 | .15 | 1.01 × 1.01 |
| 100 | |
zckw1.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | |||
zckw2.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | |||
zckw3.rwx | .15 | 0 | .15 | 1×1 | |||
zckw4.rwx | 0 | 0 | 0 | 3.75 × 1 | |||
zdaap01.rwx | 7.25 | 7.95 | 4.75 | ||||
zdeck1.rwx | 3 | 0 | 9.7 | 1×1 | |||
zdesk1.rwx | 5 | .8 | 1.5 | 1×1 | deskf1! | ||
zdgdesk.rwx | 2 | .8 | 1 | 3×2 | deskf1! | ||
zdgoff.rwx | 8 | 8 | 8 | 2×1 | |||
zdome1.rwx | 6.85 | 3.4 | 6.85 | ||||
zearth1.rwx | 1 | 1 | 1 | 1×1 | zearth1! | ||
zetac.rwx | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1×1 | zetacar! | ||
zframe1.rwx | 1.6 | .95 | 0 | 1×6 |
|
| 100 |
zframe2.rwx | 1.8 | 1.2 | .1 | 1.01 × 6 | |||
zfw16x12.rwx | 16 | 12 | 16 | 1×1 | |||
zfw32x24.rwx | 32 | 24 | 32 | 1×1 | |||
zgate1.rwx | 16 | 12 | 6 | 1×1 | gatetr! gatebl! | ||
zglobe1.rwx | 4 | 5 | 4 | 1×1 | alph2m base1m | ||
zgzcent1.rwx | 5 | 0 | 5 | 1×1 | |||
zgzcent2.rwx | 14.45 | 0 | 14.45 | 9.66 × 7.53 | |||
zhall1.rwx | 8 | 8 | 8 | 2×2 | |||
zics.rwx | 1 | 1.8 | 0 | 1×1 | zic1m | ||
ziggy4.rwx | 30 | 11.25 | 30 | 8×8 | |||
ziin.rwx | .8 | 1.6 | 0 | 1×1 | zii1m | ||
ziksk.rwx | .8 | 2 | 3.95 | ||||
zilawn.rwx | 40 | 1 | 40 | 20×10 | zifencem | ||
zim1.rwx | .7 | 1.7 | 22.2 | ||||
zin0.rwx | 2 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zin1.rwx | 2 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zin2.rwx | 2 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zin3.rwx | 2 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zin4.rwx | 2 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zin5.rwx | 2 | 4 | 0 | 1×1 | |||
zinn.rwx | 22.4 | 14.35 | 7.2 | 17×17 | |||
zins.rwx | 22.4 | 14.5 | 0 | ||||
zips.rwx | 1 | 1.8 | 0 | 1×1 | zip1m | ||
zisi.rwx | .75 | 1 | 5 | 1×1 | |||
zisp0.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp1.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp2.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp3.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp4.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp5.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp6.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp7.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp8.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zisp9.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zispa.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zispb.rwx | 1 | 1 | 0 | 1×1 | |||
zitd.rwx | 2 | 3.05 | 0 | 1×1 | |||
zite.rwx | 1.95 | 6.8 | 1.95 | ||||
zitu.rwx | 2 | 3.05 | 0 | 1×1 | |||
ziwn.rwx | .8 | 1.6 | 0 | 1×1 | ziw1m | ||
zjbase1.rwx | 16 | 4 | 32 | 16×16 | |||
zjbase2.rwx | 16 | 4 | 32 | 16×16 | |||
zjbasec.rwx | 4 | 4 | 12 | 2×6 | |||
zjbasee.rwx | 4 | 4 | 12 | 2×6 | |||
zjbasep.rwx | 1 | 3 | 1 | 1×1.5 | |||
zjbceil.rwx | 12 | 0 | 12 | 1×1 | |||
zjbflor.rwx | 12 | 0 | 12 | 6×6 | |||
zjbord11.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord12.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord13.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord14.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord15.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord21.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord22.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord23.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord24.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord25.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord31.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord32.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord33.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord34.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord35.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord41.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord42.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord43.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord44.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord45.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord51.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord52.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord53.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord54.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjbord55.rwx | 4 | 0 | 4 | 1×1 | |||
zjc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zjcard1.rwx | .9 | 1.6 | 0 | 1×1 | |||
zjcceil.rwx | 20 | 0 | 20 | 5×5 | |||
zjcolum.rwx | .5 | 7.7 | .5 | 1×1 | columm | ||
zjcolum2.rwx | 0 | 4 | 0 | 1×1 | columm | ||
zjd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zjdoor01.rwx | 4 | 4 | .2 | 1×1 | |||
zjdoor02.rwx | 4 | 4 | .2 | 1×1 | |||
zjh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zjhceil.rwx | 20 | 0 | 6 | 1×5 | |||
zjhflor.rwx | 20 | 0 | 6 | 3×10 | |||
zjhfront.rwx | 5.1 | 8.15 | 4.5 | 2×2 | |||
zjk.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zjpanl01.rwx | 4 | 4 | .2 | 1×1 | |||
zjpanl02.rwx | 4 | 8 | .2 | 1×2 | |||
zjpanl03.rwx | 4 | 4 | .2 | 1×1 | |||
zjpanl04.rwx | 4 | 6 | .2 | 1×2 | |||
zjpanl05.rwx | 8.1 | 4 | .2 | 2.05 × 1 | |||
zjpanl06.rwx | 8.1 | 4 | .2 | 2.05 × 1 | |||
zjpanl07.rwx | 4 | 8 | .2 | 1×2 | |||
zjpanl08.rwx | 12 | 8 | .2 | 3×2 | |||
zjpanl09.rwx | 8.1 | 8 | .2 | 2.05 × 2 | |||
zjpanl10.rwx | 8.1 | 8 | .2 | 2.05 × 2 | |||
zjpict01.rwx | 3.45 | 2.8 | 0 | 1×1 | |||
zjpict02.rwx | 3.45 | 2.8 | 0 | 1×1 | |||
zjpict03.rwx | 3.45 | 2.8 | 0 | 1×1 | |||
zjpict04.rwx | 3.45 | 2.8 | 0 | 1×1 | |||
zjpict05.rwx | 3.45 | 2.8 | 0 | 1.3×1 | |||
zjroof01.rwx | 4.5 | 4.5 | 4 | 2 × 2.25 | |||
zjroof02.rwx | 4.5 | 4.5 | 4 | 2 × 2.25 | |||
zjroof03.rwx | 4.5 | 4.5 | 12 | 6 × 2.25 | |||
zjroofoc.rwx | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.25 × 2.25 | |||
zjrooft.rwx | 12 | .1 | 16 | 2.17 × 1 | |||
zjs.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zjsign.rwx | 2.25 | 1.5 | 0 | 1×1 | |||
zjsign2.rwx | 1.5 | 1.5 | 0 | 1×1 | |||
zjtran01.rwx | 4 | 2 | .2 | 1×1 | |||
zjuke.rwx | 2.05 | 2.8 | 1.5 | 10 × 9.94 | |||
zjwndw.rwx | 2.4 | 2.4 | .2 | 1×1 | |||
zjwndw2.rwx | 2.4 | 2.4 | .2 | 1×1 | |||
zjwndw3.rwx | 2.4 | 1.8 | .2 | 1×1 | |||
zkc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zkd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zkh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zks.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zlawn.rwx | 40 | 0 | 40 | 10×10 | |||
zlift1.rwx | 3 | 13.95 | 2.95 | 1×1 | |||
zlob4.rwx | 7.75 | 8 | 1 | ||||
zlobby1.rwx | 8 | 10 | 8 | 3×1 | |||
zlobby2.rwx | 8 | 10 | 8 | 3×1 | zlogo! | ||
zlogo.rwx | 4 | 4 | 4 | 1×1 | zlogo! | ||
zml1sign.rwx | 9 | 6 | 0 | 1×1 | |||
zn2440.rwx | 1 | 1 | 1 | 1×1 | zn2440! | ||
zover.rwx | 15 | 9.7 | 16.5 | 4×2 | |||
zpcmag1.rwx | 1.95 | 3 | 0 | 1×1 | |||
zpict1.rwx | 6 | 4.5 | .2 | 1×1 |
| 200 | |
zpict2.rwx | 4.5 | 4.5 | .2 | 1×1 |
| 200 | |
zpict3.rwx | 4.5 | 6 | .2 | 1×1 |
| 200 | |
zplotcom.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zplotres.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zqc.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zqd.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zqh.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zqs.rwx | 1.25 | 1.75 | 0 | 1.01 × 1.01 | |||
zsat.rwx | 6 | 5 | 6 | 22×5 | |||
zsat2.rwx | 2 | 1 | 2 | 1×1 | zsat! | ||
zsign.rwx | 6 | 4 | .1 | 1×1 |
|
| 100 |
zsign1.rwx | 5 | 3.5 | .2 | 1×1 |
|
| 100 |
zsign2.rwx | 6 | 4 | .15 | 1×1 |
| 100 | |
zsquare1.rwx | .25 | 0 | .25 | 1×1 | square1m | ||
zsun.rwx | 4 | 4 | 4 | 1×1 | zsun1! | ||
ztelgate.rwx | 3 | 3 | 0 | 1×1 | |||
ztop.rwx | 12 | 15 | 12 | 1×1 | zsum4! | ||
zvctr01.rwx | 10 | 7.5 | 10 | 4×4 | |||
zviw01.rwx | 10 | 10 | 10 | 8×4 | |||
zviw02.rwx | 10 | 10 | 9.95 | 4×4 | |||
zviw03.rwx | 10 | 14.55 | 9.95 | 1×.46 | |||
zvst01.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zvst02.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zvst03.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zvwat01.rwx | 10 | 2.5 | 10 | 8×4 | |||
zvwat02.rwx | 10 | 2.5 | 10 | 8×8 | |||
zwall09.rwx | 10 | 15 | 10 | 3.75 × 2.65 | |||
zwall1.rwx | 16 | 8.5 | 3 | 8×1 | |||
zwat01h.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zwat02h.rwx | 10 | 0 | 10 | 4×4 | |||
zwed1.rwx | 3.2 | 2.75 | 3.2 | 1×1 | |||
zwed2.rwx | .65 | 2 | 1.2 | 1×1 | |||
zwed3.rwx | .55 | 2 | .35 | 1 × 1.02 | |||
zwo01.rwx | 10 | 14.25 | 10 | 8×4 | |||
zwo02.rwx | 10 | 11.25 | 10 | 4×4 | |||
zwrpgate.rwx | 3 | 3 | 0 | 1×1 | |||
zwtcmem.rwx | 1 | .7 | 1 | 8.5×8 | wtcmem3m | ||
zwtcmem2.rwx | 1 | .7 | 1 | 1×1 |
| 200 | |
zyssign.rwx | 6 | 4 | 0 | 1×1 |
If you're on a high-bandwidth connection, you may want to check out the inclusive list of other Alpha World Building Objects.